产品型号 | KJT-WJ12MC |
安装方式 | 埋入式 |
检测距离 | 0.1-3mm |
外形规格 | M12*68 |
涟波 | 10% |
无负载电流 | <35mA |
工作电压 | 15-30VDC |
负载电阻 | 电流输出:4-20mA/400Ω Max. |
电压输出:0-10VDC/≤2KΩ | |
电流+电压双输出:0-20mA/400Ω; 0-10VDC/≤2KΩ | |
线性度 | <5% |
重复精度 | 0.02mm |
工作温度 | 0℃-70℃ |
温度漂移 | < ±5%(Sr) |
反极性保护 | 有 |
输出信号 | PNP-ANALOG |
开关频率 | 500Hz |
感应面材质 | POM |
Led显示 | NO |
防护等级 | IP67 |
咨询:M12埋入式模拟量接近开关(接插型)